6ES71555AA000AC0
Name | ID | 产品说明 | 测量范围 | 温度测量范围 | 湿度测量范围 | 显示 | 尺寸 (宽 x 高 x 长) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPZ: | 室内空气质量传感器 CO2 | CO2: 0...2000 ppm | uh50 | 90 x 100 x 36 mm | |||
BPZ: | 室内空气质量传感器CO2+VOC | CO2: 0...2000 ppm; CO2+VOC: 0...2000 ppm | - | ||||
BPZ: | 室内空气质量传感器 CO2+温度 | 0…50 °C; -35…35 °C | - | ||||
D | BPZ:D | 带显示室内空气质量传感器 CO2+温度 | LCD | ||||
BPZ: | 室内空气质量传感器 CO2+温度+相对湿度 | 0...95 % r.H. | - | ||||
D | BPZ:D | 带显示室内空气质量传感器 CO2+温度+相对湿度 | LCD |
功能
BPZ:
室内空气质量传感器 CO2 / 温度 / 相对湿度/VOC
注意: 不适用于安全设备!
技术规范
工作电压 | AC 24 V; DC 13.5...35 V |
模拟输出信号 | DC 0...5 V; DC 0...10 V; DC 4...20 mA |
环境温度 | 0...50 °C |
连接方式 | 螺钉式接线端子 |
防护等级 | IP30 |
尺寸 (宽 x 高 x 长) | 90 x 100 x 36 mm |
技术参数表 | N1961 |
6ES71555AA000AC0